GNEE gali pateikti formą
C28000 varinis atliekų vamzdis
Įžeminimo strypas C28000 Varis
ASTM B43 žalvario lydinio C28000 besiūlių vamzdžių pritaikymas
Aparatūra
Dekoracijos
Architektūrinės plokštės
Durų rėmai
Litavimo strypai
Apkarpyti
Garintuvo vamzdeliai
Didelės veržlės ir varžtai
Kondensatoriaus vamzdis
Vožtuvo kotai
Šilumokaičio vamzdžiai
Žalvario C28000 vamzdžių fizinės savybės
| Produkto ypatybė | Metrika | JAV paprotys |
|---|---|---|
| Tankis | 8,39 g/cm3 @ 20 C | 0,303 lb/in3 @ 68 F |
| Šiluminio plėtimosi koeficientas | 20.9 · 10 6? vienam laipsniui (20-300 C) | 11,6 · 10–6 už oF (68–572 F) |
| Šilumos laidumas | 1229,9 W/m · K laipsnis esant 20 C temperatūrai | 71,0 Btu · ft/(val. · ft2 · laipsnis F) @ 68 F |
| Elektrinė varža | 6,15 mikrohm-cm @ 20 C | 37,0 omų-cmil/ft @ 68 F |
| Lydymosi taško skystis JAV | 904 C | 1660 F |
| Elektros laidumas | 0,164 MegaSiemens/cm @ 20 C | 28 % IACS @ 68 F |
| Lydymosi temperatūra kieta JAV | 899 C | 1650 F |
| Standumo moduliai | 38610 MPa | 5600 ksi |
| Tamprumo įtempimo moduliai | 103400 MPa | 15 000 ksi |
| Specifinis sunkumas | 8.39 | 8.39 |
| Savitoji šilumos talpa | 377,1 J/kg · K laipsnis esant 293 K | 0,09 Btu/lb/ laipsnis F @ 68 F |


C28000 Mechaninės savybės
| Elementas | Lydymosi temperatūra{0}}skystis | Tankis | Lydymosi temperatūra-kieta medžiaga | Tempimo stiprumas | Pailgėjimas | Derlumo stiprumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 žalvaris | Metrinė – 904 laipsniai / Imperatorinė – 1660 laipsnių F | 8,39 gm/cm3 | Metrinė – 899 laipsniai / Imperatorinė – 1650 laipsnių F | 360 MPa, 52200 psi | 52 | 140 MPa, 20300 psi |
GNEE pateikti produktai
| Produkto kategorija | UNS numeriai | Tipiniai dydžiai | Storis / skersmuo | Galimos formos | Paviršiaus apdorojimas |
|---|---|---|---|---|---|
| Grynas varis | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000–6000 mm (ilgis) | 0,1-200 mm | Lakštas, lėkštė, juostelė, folija | Malūno apdaila, poliruota, atkaitinta ryškiai, alyvuota, padengta teptuku |
| Žalvario lydiniai | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (ilgis) | 0,05-150 mm | Strypas, strypas, viela, vamzdis | Poliruotas, chromuotas, lakuotas, satino apdaila |
| Bronzos lydiniai | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (ilgis) | 0,2-100 mm | Strypas, strypas, lėkštė, juostelė | Poliruotas, oksiduotas, alyvuotas, šlifuotas |
| Varis{0}}nikelis | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000–6000 mm (ilgis) | 0,5-250 mm | Vamzdis, lėkštė, lakštas | Marinuotas, pasyvuotas, poliruotas |
| Fosforo bronza | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (ilgis) | 0,05-50 mm | Juosta, viela, lakštas | Poliruotas, dengtas alavu, natūralus |




