Atsisiųskite gryno vario, žalvario, bronzos, vario nikelio ir kitų vario lydinių rūšių techninius duomenų lapus. Kiekviename duomenų lape nurodoma cheminė sudėtis, mechaninės savybės, lygiavertės klasės, galimos gaminio formos ir tipiniai pritaikymai.
Lygiaverčių pažymių palyginimo lentelė
| UNS laipsnis | LT Įvertinimas | JIS laipsnis | ISO laipsnis | Kinų klasė (GB/T) | Bendras pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|
| C10100 | Cu-OF | C1011 | Cu-OF | TU1 | Varis be deguonies |
| C10200 | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | TU2 | Varis be deguonies |
| C11000 | Cu-ETP (CW004A) | C1100 | Cu-ETP | T2 | Elektrolitinis kietas varis |
| C12200 | Cu-DHP (CW024A) | C1220 | Cu-DHP | TP2 | Fosforo deoksiduotas varis |
| C26000 | CuZn30 (CW505L) | C2600 | CuZn30 | H70 | Žalvario kasetė |
| C27000 | CuZn35 (CW506L) | C2700 | CuZn35 | H65 | Geltonas žalvaris |
| C28000 | CuZn40 (CW509L) | C2800 | CuZn40 | H62 | Muntz metalas |
| C44300 | CuZn28Sn1As (CW706R) | - | CuZn28Sn1As | HSn70-1 | Admiralitetas žalvaris |
| C51000 | CuSn5 (CW451K) | C5102 | CuSn5 | QSn5-0,2 | Fosforo bronza |
| C68700 | CuZn20Al2As (CW702R) | - | CuZn20Al2As | HAL77-2 | Aliuminio žalvaris |
| C70600 | CuNi10Fe1Mn (CW352H) | C7060 | CuNi10Fe1Mn | B10 | 90/10 vario nikelis |
| C71500 | CuNi30Mn1Fe (CW354H) | C7150 | CuNi30Mn1Fe | B30 | 70/30 vario nikelio |
Grynas varis

C11000 Varis
Elektrolitinis kietas varis (ETP)
Ekvivalentas: EN Cu-ETP|JIS C1100|GB T2

C12200 Varis
Fosforu deoksiduotas varis (DHP)
Ekvivalentas: EN Cu-DHP|JIS C1220|GB TP2


Vario nikelis

C70600 vario nikelis
90/10 vario nikelis
Ekvivalentas:EN CuNi10Fe1Mn|JIS C7060 |
GB B10

C71500 vario nikelis
70/30 vario nikelio
Ekvivalentas:EN CuNi30Mn1Fe|JIS C7150 |
GB B30
Žalvaris


Aliuminio žalvaris

C44300 aliuminio žalvaris
Admiralitetas žalvaris
Ekvivalentas:EN CuZn28Sn1As|GB HSn70-1

C68700 aliuminio žalvaris
Aliuminio žalvaris
Ekvivalentas:EN CuZn20Al2As|GB HAL77-2
Fosforo bronza

C51000 fosforo bronza
5% alavo fosforo bronza
Ekvivalentas:EN CuSn5|JIS C5102 |
GB QSn5-0,2

